#
Poz. Mecze Punkty
1. Śląsk Wrocław 30 56
2. Ruch Chorzów 30 55
3. Legia Warszawa 30 53
4. Lech Poznań 30 52
5. Korona Kielce 30 48
6. Polonia Warszawa 30 45
7. Wisła Kraków 30 43
8. Górnik Zabrze 30 42
9. Zagłębie Lubin 30 40
10. Jagiellonia 30 39
11. Widzew Łódź 30 39
12. Podbeskidzie 30 35
13. Lechia Gdańsk 30 31
14. GKS Bełchatów 30 31
15. ŁKS 30 24
16. Cracovia 30 22
Poz. Mecze Punkty
1. Piast Gliwice 32 58
2. Zawisza Bydgoszcz 32 56
3. Termalica Bruk-Bet 32 55
4. Pogoń Szczecin 32 55
5. Kolejarz 32 53
6. Bogdanka Łęczna 32 50
7. Arka Gdynia 32 48
8. Ruch Radzionków 32 47
9. Warta Poznań 32 45
10. Flota 32 43
11. Olimpia Grudziądz 32 40
12. Sandecja 32 39
13. Dolcan Ząbki 32 39
14. GKS Katowice 32 38
15. Wisła Płock 32 34
16. Polonia Bytom 32 33
17. Polkowice 32 29
18. Olimpia Elbląg 32 18
Czystki kadrowe w Jagiellonii
Czystki kadrowe w Jagiellonii
Prezes i jeden z właścicieli Jagiellonii Cezary Kulesza potwierdza Białystok.sport.pl nie tylko chęć rozstania z Grzegorzem Rasiakiem. Z dotychczasowej kadry ma odejść jeszcze co najmniej pięciu innych piłkarzy.
Dotkliwe kary dla piłkarzy mistrza Polski
Dotkliwe kary dla piłkarzy mistrza Polski
W czwartek Komisja ligi zdyskwalifikowała sześciu piłkarzy świeżo upieczonego mistrza Polski.
Koniec Korony Kielce? Klubowi grozi upadłość
Koniec Korony Kielce? Klubowi grozi upadłość
W czwartek na sesji Rady Miasta Kielce, radni nie zgodzili się na przekazanie 3,8 miliona złotych dla należącej do miasta spółki Korona Kielce. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz prezes Korony Tadeusz Chojnowski byli po głosowaniu oburzeni i na gorąco mówili, że to koniec klubu.
Rewolucja w kadrowa Wiśle Kraków c.d.
Rewolucja w kadrowa Wiśle Kraków c.d.
W środę za porozumieniem stron rozwiązana została umowa Wisły Kraków z Draganem Paljiciem.
Archiwum wiadomości
stats